EigenDama: differenze tra le versioni
Pol (discussione | contributi) (Creata pagina con "eigenDama è il progetto di stampante 3D di eigenLab. Si tratta di una macchina basata sulla RepRap Prusa i3[http://reprap.org/wiki/Prusa_i3], un progetto di stampante ''self-...") |
Pol (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
=== eigenMarlin === | === eigenMarlin === | ||
Il codice che gira su Arduino è eigenMarlin[https://git.eigenlab.org/eigenlab/eigen-marlin-1.1.3], un fork di Marlin[https://github.com/MarlinFirmware/Marlin] contenente principalmente le modifiche che riguardano le caratteristiche specifiche dell'eigenDama. Il file principale è <code>Configuration.h</code>, che contiene i <code>DEFINE</code> più importanti. | Il codice che gira su Arduino è eigenMarlin[https://git.eigenlab.org/eigenlab/eigen-marlin-1.1.3], un fork di Marlin[https://github.com/MarlinFirmware/Marlin] contenente principalmente le modifiche che riguardano le caratteristiche specifiche dell'eigenDama. Il file principale è <code>Configuration.h</code>, che contiene i <code>DEFINE</code> più importanti. | ||
==== Offset ==== | |||
Tra i <code>DEFINE</code> ce n'è uno particolarmente rilevante, in quanto definisce l'offset sull'asse Z tra il tastatore e il piatto: in pratica è la distanza verticale da percorrere per arrivare al livello del piatto a partire dallo zero indicato dal tastatore. Il valore si aggira tra i 9 e gli 11 mm, e la corretta impostazione di questo è fondamentale per la riuscita della stampa. Quando il valore di offset è troppo alto, la punta dell'estrusore viene a schiacciarsi sul piatto, arrivando nei casi più gravi a impedire del tutto l'estrusione del materiale; nella maggior parte dei casi, si osserverà una produzione di un brim non uniforme, con avvallamenti e zone vuote. | |||
[[File:Brim fault offset too high.jpg|miniatura|Difetto di stampa dovuto a un valore di offset troppo alto: l'estrusore è schiacciato sul piatto, e l'estrusione del filamento avviene in maniera discontinua e non uniforme.]] | |||
=== Cura === | === Cura === | ||
==== Profiles ==== | |||
==== Slicing ==== | |||
=== Pronterface === | === Pronterface === | ||
== HowTo == | == HowTo == |
Versione delle 16:48, 23 ott 2017
eigenDama è il progetto di stampante 3D di eigenLab. Si tratta di una macchina basata sulla RepRap Prusa i3[1], un progetto di stampante self-replicating; in particolare, quella costruita ad eigenLab è gemella della variante elaborata presso il FabLab di Genova, la I3 kodama[2].
Ingredienti
Software
eigenMarlin
Il codice che gira su Arduino è eigenMarlin[3], un fork di Marlin[4] contenente principalmente le modifiche che riguardano le caratteristiche specifiche dell'eigenDama. Il file principale è Configuration.h
, che contiene i DEFINE
più importanti.
Offset
Tra i DEFINE
ce n'è uno particolarmente rilevante, in quanto definisce l'offset sull'asse Z tra il tastatore e il piatto: in pratica è la distanza verticale da percorrere per arrivare al livello del piatto a partire dallo zero indicato dal tastatore. Il valore si aggira tra i 9 e gli 11 mm, e la corretta impostazione di questo è fondamentale per la riuscita della stampa. Quando il valore di offset è troppo alto, la punta dell'estrusore viene a schiacciarsi sul piatto, arrivando nei casi più gravi a impedire del tutto l'estrusione del materiale; nella maggior parte dei casi, si osserverà una produzione di un brim non uniforme, con avvallamenti e zone vuote.