EigenDama: differenze tra le versioni
Pol (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
Pol (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
eigenDama è il progetto di stampante 3D di eigenLab. Si tratta di una macchina basata sulla RepRap Prusa i3[http://reprap.org/wiki/Prusa_i3], un progetto di stampante ''self-replicating''; in particolare, quella costruita ad eigenLab è gemella della variante elaborata presso il FabLab di Genova, la I3 kodama[http://fablabgenova.it/mw/index.php?title=I3_Kodama]. | eigenDama è il progetto di stampante 3D di eigenLab. Si tratta di una macchina basata sulla RepRap Prusa i3[http://reprap.org/wiki/Prusa_i3], un progetto di stampante ''self-replicating''; in particolare, quella costruita ad eigenLab è gemella della variante elaborata presso il FabLab di Genova, la I3 kodama[http://fablabgenova.it/mw/index.php?title=I3_Kodama]. | ||
= Ingredienti = | |||
= Software = | |||
== eigenMarlin == | |||
Il codice che gira su Arduino è eigenMarlin[https://git.eigenlab.org/eigenlab/eigen-marlin-1.1.3], un fork di Marlin[https://github.com/MarlinFirmware/Marlin] contenente principalmente le modifiche che riguardano le caratteristiche specifiche dell'eigenDama. Il file principale è <code>Configuration.h</code>, che contiene i <code>DEFINE</code> più importanti. | Il codice che gira su Arduino è eigenMarlin[https://git.eigenlab.org/eigenlab/eigen-marlin-1.1.3], un fork di Marlin[https://github.com/MarlinFirmware/Marlin] contenente principalmente le modifiche che riguardano le caratteristiche specifiche dell'eigenDama. Il file principale è <code>Configuration.h</code>, che contiene i <code>DEFINE</code> più importanti. | ||
=== Offset === | |||
Tra i <code>DEFINE</code> ce n'è uno particolarmente rilevante, in quanto definisce l'offset sull'asse Z tra il tastatore e il piatto: in pratica è la distanza verticale da percorrere per arrivare al livello del piatto a partire dallo zero indicato dal tastatore. Il valore si aggira tra i 9 e gli 11 mm, e la corretta impostazione di questo è fondamentale per la riuscita della stampa. Quando il valore di offset è troppo alto, la punta dell'estrusore viene a schiacciarsi sul piatto, arrivando nei casi più gravi a impedire del tutto l'estrusione del materiale; nella maggior parte dei casi, si osserverà una produzione di un brim non uniforme, con avvallamenti e zone vuote. | Tra i <code>DEFINE</code> ce n'è uno particolarmente rilevante, in quanto definisce l'offset sull'asse Z tra il tastatore e il piatto: in pratica è la distanza verticale da percorrere per arrivare al livello del piatto a partire dallo zero indicato dal tastatore. Il valore si aggira tra i 9 e gli 11 mm, e la corretta impostazione di questo è fondamentale per la riuscita della stampa. Quando il valore di offset è troppo alto, la punta dell'estrusore viene a schiacciarsi sul piatto, arrivando nei casi più gravi a impedire del tutto l'estrusione del materiale; nella maggior parte dei casi, si osserverà una produzione di un brim non uniforme, con avvallamenti e zone vuote. La riga interessata è la 648, e in questo caso il valore di offset è -9.6: | ||
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -9.6 // Z offset: -below +above [the nozzle] | |||
[[File:Brim fault offset too high.jpg|miniatura|Difetto di stampa dovuto a un valore di offset troppo alto: l'estrusore è schiacciato sul piatto, e l'estrusione del filamento avviene in maniera discontinua e non uniforme.]] | [[File:Brim fault offset too high.jpg|miniatura|Difetto di stampa dovuto a un valore di offset troppo alto: l'estrusore è schiacciato sul piatto, e l'estrusione del filamento avviene in maniera discontinua e non uniforme.]] | ||
== Cura == | |||
Cura è il software che si occupa di elaborare il codice per la stampa a partire dal vettoriale 3D. Il file elaborato è G-code[https://en.wikipedia.org/wiki/G-code], un file standard per le istruzioni di macchine a controllo numerico, e viene salvato normalmente con l'estensione <code>.gcode</code> | |||
=== Profiles === | |||
Il profilo è il set di configurazioni e impostazioni che permettono a Cura di avere tutte le informazioni necessarie relative alla specifica macchina, in modo da preparare il G-code. eigenDama ha al momento due profili, uno per la stampa di manufatti con migliori proprietà meccaniche, un altro per la stampa di oggetti con una migliore risoluzione grafica e accuratezza dei dettagli. | |||
=== | === Slicing === | ||
Per slicing si intende il processo di creazione delle "fette" dell'oggetto, ossia i vari livelli che vengono stampanti progressivamente dalla stampante. Si tratta di una fase strettamente legata a quella di elaborazione del G-code, in quanto quest'ultimo è il set di istruzioni che '''de facto''' dice alla stampante come deve procedere per elaborare ogni singolo '''layer''' dell'oggetto. | |||
== Pronterface == | |||
Pronterface è l'interfaccia di controllo da utilizzare sul PC. Per gli utenti Arch, si tratta di un software pacchettizzato nell'AUR[https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_User_Repository] all'interno della suite Printrun[https://aur.archlinux.org/packages/?K=printrun]. | |||
= HowTo = |
Versione delle 17:02, 23 ott 2017
eigenDama è il progetto di stampante 3D di eigenLab. Si tratta di una macchina basata sulla RepRap Prusa i3[1], un progetto di stampante self-replicating; in particolare, quella costruita ad eigenLab è gemella della variante elaborata presso il FabLab di Genova, la I3 kodama[2].
Ingredienti
Software
eigenMarlin
Il codice che gira su Arduino è eigenMarlin[3], un fork di Marlin[4] contenente principalmente le modifiche che riguardano le caratteristiche specifiche dell'eigenDama. Il file principale è Configuration.h
, che contiene i DEFINE
più importanti.
Offset
Tra i DEFINE
ce n'è uno particolarmente rilevante, in quanto definisce l'offset sull'asse Z tra il tastatore e il piatto: in pratica è la distanza verticale da percorrere per arrivare al livello del piatto a partire dallo zero indicato dal tastatore. Il valore si aggira tra i 9 e gli 11 mm, e la corretta impostazione di questo è fondamentale per la riuscita della stampa. Quando il valore di offset è troppo alto, la punta dell'estrusore viene a schiacciarsi sul piatto, arrivando nei casi più gravi a impedire del tutto l'estrusione del materiale; nella maggior parte dei casi, si osserverà una produzione di un brim non uniforme, con avvallamenti e zone vuote. La riga interessata è la 648, e in questo caso il valore di offset è -9.6:
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -9.6 // Z offset: -below +above [the nozzle]
Cura
Cura è il software che si occupa di elaborare il codice per la stampa a partire dal vettoriale 3D. Il file elaborato è G-code[5], un file standard per le istruzioni di macchine a controllo numerico, e viene salvato normalmente con l'estensione .gcode
Profiles
Il profilo è il set di configurazioni e impostazioni che permettono a Cura di avere tutte le informazioni necessarie relative alla specifica macchina, in modo da preparare il G-code. eigenDama ha al momento due profili, uno per la stampa di manufatti con migliori proprietà meccaniche, un altro per la stampa di oggetti con una migliore risoluzione grafica e accuratezza dei dettagli.
Slicing
Per slicing si intende il processo di creazione delle "fette" dell'oggetto, ossia i vari livelli che vengono stampanti progressivamente dalla stampante. Si tratta di una fase strettamente legata a quella di elaborazione del G-code, in quanto quest'ultimo è il set di istruzioni che de facto dice alla stampante come deve procedere per elaborare ogni singolo layer dell'oggetto.
Pronterface
Pronterface è l'interfaccia di controllo da utilizzare sul PC. Per gli utenti Arch, si tratta di un software pacchettizzato nell'AUR[6] all'interno della suite Printrun[7].