ConUnMinimoDiRitegno: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Ax (discussione | contributi) m (Correzioni formattazione testo) |
Ax (discussione | contributi) m (Aggiunti dettagli) |
||
Riga 19: | Riga 19: | ||
* 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/data_sheets/diamondmax_10_data_sheet.pdf Maxtor DiamondMax 10 250 GB SATA2] | * 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/data_sheets/diamondmax_10_data_sheet.pdf Maxtor DiamondMax 10 250 GB SATA2] | ||
** P/N: '''6V250F0''' | ** P/N: '''6V250F0''' | ||
** Firmware: | ** Firmware: VA111900 | ||
* 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/maxtor/100435213b.pdf Maxtor DiamondMax 21 160 GB PATA] | * 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/maxtor/100435213b.pdf Maxtor DiamondMax 21 160 GB PATA] | ||
*** ''Rebranded Seagate Barracuda 7200.10'' | *** ''Rebranded Seagate Barracuda 7200.10'' | ||
** P/N: '''STM3160215A''' | ** P/N: '''STM3160215A''' | ||
** Firmware: | ** Firmware: 3.AAC | ||
** Posizione jumper: '''Master''' | ** Posizione jumper: '''Master''' | ||
* 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/desktop/Barracuda%207200.9/100389997f.pdf Seagate Barracuda 7200.9 160 GB PATA] | * 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/desktop/Barracuda%207200.9/100389997f.pdf Seagate Barracuda 7200.9 160 GB PATA] | ||
** P/N: '''ST3160212A''' | ** P/N: '''ST3160212A''' | ||
** Firmware: | ** Firmware: 3.AAJ | ||
** Posizione jumper: '''Slave''' | ** Posizione jumper: '''Slave''' | ||
== SOFTWARE == | == SOFTWARE == | ||
=== Sistema operativo === | === Sistema operativo === | ||
Debian GNU/Linux 9.3 | Debian GNU/Linux 9.3.0 | ||
Architettura: amd64 | * Release: stable | ||
* Architettura: amd64 | |||
=== Configurazione storage === | === Configurazione storage === | ||
* Maxtor 6V250F0: '''/dev/sdc''' | |||
* disco | ** Tabella partizioni: MBR (dos) | ||
* disco | ** Numero partizioni: '''TBD''' | ||
* | ** Tipo partizioni: '''TBD''' | ||
*** Disco di boot | |||
* Maxtor STM3160215A '''/dev/sda''' | |||
** Tabella partizioni: MBR (dos) | |||
** Numero partizioni: 1, primaria (100% disco) | |||
** Tipo partizioni: LVM2 member | |||
* Seagate ST3160212A '''/dev/sdb''' | |||
** Tabella partizioni: MBR (dos) | |||
** Numero partizioni: 1, primaria (100% disco) | |||
** Tipo partizioni: LVM2 member | |||
I dischi sono raggruppati in due gruppi logici: | I dischi sono raggruppati in due gruppi logici: |
Versione delle 22:27, 10 feb 2018
Senzaritegno è uno dei server che hosta i servizi di eigenLab. Il sistema operativo del server è Debian 9.x.
HARDWARE
Componenti di base
- Case: CoolerMaster Elite 330
- P/N: RC-330-KKN1-GP
- PSU: CoolerMaster eXtreme Power 430 W
- P/N: RS-430-PCAP
- Motherboard: ASUS P7H55-M
- Revisione: TBD
- BIOS: 1302
- CPU: Intel Core i5-650
- Spec number: TBD
- RAM: 4x Kingston 2 GiB DDR3-1333 (PC3-8500)
- P/N: TBD
Componenti storage
- 1x Maxtor DiamondMax 10 250 GB SATA2
- P/N: 6V250F0
- Firmware: VA111900
- 1x Maxtor DiamondMax 21 160 GB PATA
- Rebranded Seagate Barracuda 7200.10
- P/N: STM3160215A
- Firmware: 3.AAC
- Posizione jumper: Master
- 1x Seagate Barracuda 7200.9 160 GB PATA
- P/N: ST3160212A
- Firmware: 3.AAJ
- Posizione jumper: Slave
SOFTWARE
Sistema operativo
Debian GNU/Linux 9.3.0
- Release: stable
- Architettura: amd64
Configurazione storage
- Maxtor 6V250F0: /dev/sdc
- Tabella partizioni: MBR (dos)
- Numero partizioni: TBD
- Tipo partizioni: TBD
- Disco di boot
- Maxtor STM3160215A /dev/sda
- Tabella partizioni: MBR (dos)
- Numero partizioni: 1, primaria (100% disco)
- Tipo partizioni: LVM2 member
- Seagate ST3160212A /dev/sdb
- Tabella partizioni: MBR (dos)
- Numero partizioni: 1, primaria (100% disco)
- Tipo partizioni: LVM2 member
I dischi sono raggruppati in due gruppi logici:
- storage raggruppa i due dischi PATA; contiene i seguenti volumi logici
- storage 320 GB (cifrato)
- senzaritegno contiene solo il disco SATA; contiene i seguenti volumi logici:
- root 90 GB
- swap 8 GB
- home 152 GB (cifrato)