Eolo: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Ax (discussione | contributi) m (Correzione formattazione testo) |
Ax (discussione | contributi) m (Modifiche minori al testo) |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
* PSU: [http://www.corsair.com/en-eu/cx430-80-plus-bronze-certified-power-supply Corsair '''CX430'''], P/N '''CP-9020046-EU''' | * PSU: [http://www.corsair.com/en-eu/cx430-80-plus-bronze-certified-power-supply Corsair '''CX430'''], P/N '''CP-9020046-EU''' | ||
* Motherboard: [https://www.asus.com/Motherboards/P5QLE/specifications/ ASUS '''P5QL-E'''], rev. ''TBD'', BIOS '''1104''' | * Motherboard: [https://www.asus.com/Motherboards/P5QLE/specifications/ ASUS '''P5QL-E'''], rev. ''TBD'', BIOS '''1104''' | ||
* CPU: [https://ark.intel.com/products/33911/Intel-Core2-Duo-Processor-E8500-6M-Cache-3_16-GHz-1333-MHz-FSB Intel Core 2 Duo '''E8500'''], sSpec number | * CPU: [https://ark.intel.com/products/33911/Intel-Core2-Duo-Processor-E8500-6M-Cache-3_16-GHz-1333-MHz-FSB Intel Core 2 Duo '''E8500'''], sSpec number [http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SLB9K.html '''SLB9K'''] | ||
* RAM: ''2x'' Corsair XMS2 1 GiB DDR2-800 (PC2-6400), P/N [http://www2.corsair.com/_datasheets/TWIN2X2048-6400C4.pdf '''CM2X1024-6400C4'''], rev. '''5.3''' | * RAM: ''2x'' Corsair XMS2 1 GiB DDR2-800 (PC2-6400), P/N [http://www2.corsair.com/_datasheets/TWIN2X2048-6400C4.pdf '''CM2X1024-6400C4'''], rev. '''5.3''' | ||
* VGA: '''ATI Rage XL''' 8 MiB SDR PCI (BBA), P/N | * VGA: '''ATI Rage XL''' 8 MiB SDR PCI (BBA), P/N '''109-72306-100''', VBIOS ''TBD'' | ||
=== Componenti storage === | === Componenti storage === | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
=== Componenti addizionali === | === Componenti addizionali === | ||
* ''1x'' NIC dual GbE [https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04282474 '''HP NC-380T'''], P/N | * ''1x'' NIC dual GbE [https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04282474 '''HP NC-380T'''], P/N ''TBD'', boot code firmware '''1.9.6''', PXE firmware '''2.8.5''' | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Versione attuale delle 01:39, 27 feb 2018
Eolo è uno dei server che gestisce alcuni servizi di eigenLab, attualmente non in produzione (ETA Q1 2018).
WARNING: Le specifiche sotto elencate potrebbero essere inesatte e non rispettare la configurazione finale del server, perciò considerare quelle che seguono come informazioni preliminari.
HARDWARE
Componenti di base
- Case: TBD
- PSU: Corsair CX430, P/N CP-9020046-EU
- Motherboard: ASUS P5QL-E, rev. TBD, BIOS 1104
- CPU: Intel Core 2 Duo E8500, sSpec number SLB9K
- RAM: 2x Corsair XMS2 1 GiB DDR2-800 (PC2-6400), P/N CM2X1024-6400C4, rev. 5.3
- VGA: ATI Rage XL 8 MiB SDR PCI (BBA), P/N 109-72306-100, VBIOS TBD
Componenti storage
- 1x Maxtor DiamondMax Plus 9 80 GB SATA1, P/N 6Y080M0, firmware YAR51HW0
- 1x Western Digital Caviar Blue 80 GB PATA, P/N WD800LB, firmware 79.07B79
- Posizione jumper: Master
Componenti addizionali
- 1x NIC dual GbE HP NC-380T, P/N TBD, boot code firmware 1.9.6, PXE firmware 2.8.5
SOFTWARE
Maintainers
- Ax
- Vittgam
Sistema operativo
Gentoo Linux
- Architettura: amd64
Configurazione storage
TBD