Marco Mazzoncini: differenze tra le versioni
(Creata pagina con '===CURRICULUM=== Professore Ordinario presso Dipartimento di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema Membro della Facolta' di Agraria *Pubblicazioni 2011 COLTURE DI COPER...') |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Membro della Facolta' di Agraria | Membro della Facolta' di Agraria | ||
* | *Articoli | ||
Long-term effects of reduced tillage practices and differential nitrogen fertilization on yield and nutrient uptake of winter wheat 1977 | |||
Aspetti meccanici ed agronomici ed economici delle lavorazioni del terreno 1996 | |||
Colza: tutte le strategie colturali 1996 | |||
Effect of irrigation and nitrogen supply on biomass production from sorghum in northern-central Italy. 1996 | |||
Influenza delle tecniche di lavorazione del terreno sull'erosione idrica dei terreni argillosi della collina Toscana 1996 | |||
Lavorazione del terreno e concimazione azotata per la soia ed il frumento tenero in avvicendamento biennale 1996 | |||
Utilizzazione del modello "GLEAMS" per la simulazione del ruscellamento superficiale e dell'erosione da tecniche alternative di | |||
lavorazione del terreno nella collina Toscana. 1996 | |||
Agricoltura ed erosione idrica in Toscana 1997 | |||
Effects of tillage systems on durum wheat yield, soil properties and work chain characteristics in central Italy 1997 | |||
Effetti dell'avvicendamento e della concimazione azotata sulla coltura del mais 1997 | |||
Effetti delle "Cover Crops" nella omosuccessione del mais (Zea mais L.) da granella in terreni limosi 1997 | |||
Fertilizzazione della colza. 1997 | |||
Irrigazione del mais: come valorizzarla 1997 | |||
Primi risultati sull'inserimento delle colture di copertura nella omosuccessione del mais da granella (Zea mays L.) 1997 | |||
Toscana. Scelta delle varietà di grano tenero 1997 | |||
A geostatistical approach to management decision making in alkali soil improvement 1998 | |||
Accrescimento delle radici del mais in relazione alla modalità di lavorazione del terreno 1998 | |||
Diclofop-methyl dissipation in clay soil under different tillage systems in central Italy 1998 | |||
Spatial characterization of soil properties 1998 | |||
Tecniche semplificate per lavorare il terreno 1998 | |||
Toscana. Scelta delle varietà di grano duro 1998 | |||
Toscana. Scelta delle varietà di grano tenero 1998 | |||
Valutazione di varietà di girasole in diversi ambienti italiani nel 1997 1998 | |||
La scelta del sistema colturale negli ambienti collinari dell'Italia centro-occidentale. Nota 1. Aspetti produttivi 1999 | |||
Valutazione di varietà di girasole coltivate in Italia nel 1998 1999 | |||
Effetto di un nuovo inibitore della nitrificazione sul contenuto in azoto nitrico del terreno 2000 | |||
Le colture di copertura 2000 | |||
Messa a punto di un prtotipo di sterilizzatore del terreno per mezzo di vapore e di sostanze a reazione esotermica 2000 | |||
Messa a punto di un prtotipo di sterilizzatore del terreno per mezzo di vapore e di sostanze a reazione esotermica 2000 | |||
Phenology of six soybean [Glycine max (L.) Merr.] cultivars from sowing to full maturity in Cental Italy. 2000 | |||
Risposta quanti-qualitativa del frumento duro alla fertilizzazione azotata. 2000 | |||
Aspetti agronomici delle tecniche semplificate di lavorazione del terreno 2001 | |||
Changes in weed community composition as influenced by cover crop and management system in continuous corn 2001 | |||
Adattare le lavorazioni al tipo di agricoltura 2002 | |||
Brassicaceae e nuove specie oleaginose per usi industriali non alimentari 2002 | |||
Dinamica dei nitrati nel terreno a frumento duro 2002 | |||
La gestione della fertilità del terreno 2002 | |||
Ricerca, gli obiettivi e il metodo 2002 | |||
Scelta delle varietà di grano duro e valutazione della qualità 2002 | |||
Using the CropSyst Model in Continuous Rainfed Maize (Zea mais L.) Under Alternative Management Options 2002 | |||
Brassica carinata as an alternative oil crop for the production of biodiesel in Italy: agronomic evaluation, fuel production by | |||
transesterification and characterization 2003 | |||
Gestione degli agroecosistemi e mitigazione dell’effetto serra 2004 | |||
Colture legnose a breve rotazione nella pianura pisana 2005 | |||
Esperienze di semina su sodo del frumento in Italia 2005 | |||
Biolubricants for the textile and tannery industries as an alternative to conventional mineral derived oil: an application experience | |||
in the Tuscany province 2006 | |||
Lavorazioni del terreno e qualità del suolo 2006 | |||
Le filiere agro-energetiche 2006 | |||
Sunflower under conventional and organic farming systems: results from a long term experiment in central Italy 2006 | |||
Colture di copertura, opportunità per la rotazione e l’ambiente 2008 | |||
Confronto tra sistemi colturali erbacei biologici e convenzionali 2008 | |||
Rainfed Wheat and Soybean Productivity in a Long-Term Tillage Experiment in Central Italy 2008 | |||
Effect of different cover crops on organic tomato production. 2009 | |||
On farm agronomic and first environmental evaluation of oil crops for sustainable bioenergy chains 2009 | |||
Comparison of organic and conventional stockless arable system. A multidisciplinary approach to soil quality evaluation 2010 | |||
Possibilità agro-energetiche per frumento tenero e duro 2010 | |||
COLTURE DI COPERTURA, LA SOSTENIBILITA' IN PRATICA 2011 | |||
Changes in soil chemical parameters and organic matter balance after 13 years of ramie Boehmeria nivea (L.) Gaud. cultivation in the | |||
Mediterranean region. 2011 | |||
Energy efficiency in long-term Mediterranean croppyng systems with different management intensities 2011 | |||
Long-term effect of tillage, nitrogen fertilization and cover crops on soil organic carbon and total nitrogen content 2011 | |||
*Atti, Riassunti o Comunicazioni | |||
Change in photosynthetic capacity associated with soil water depletion in maize grown under conventional and minimum tillage 1996 | |||
Earthworms presence as affected by tillage system in clay soil 1996 | |||
Effect of tillage system on weed presence and diversity in maize continuous crop 1996 | |||
Effects of different tillage systems on sunflower yields and soil physical characteristics 1996 | |||
La diminution des intrants dans la culture de tournesol: premiers resultats d'une recherche faite en Italie centrale. 1996 | |||
Methods for analysis of soil organic matter with mathematical model 1996 | |||
An attempt to model soybean phenology from dayligth and air temperature 1998 | |||
Agronomic performance and seed quality of Brassica napus, B. carinata and B. juncea different lines grown in southern Italy | |||
environmental conditions. 1999 | |||
Clortoluron dissipation in clay soil under different tillage systems 1999 | |||
Effetto della non lavorazione su alcune caratteristiche microbiologiche del terreno 1999 | |||
Evaluation of the Cropsyst model for simulating soil water, soil nitrate, green area index and above-ground biomass of maize under | |||
different managements 1999 | |||
Agronomic and economic evaluation of conventional, low input and organic farming systems in central Italy 2000 | |||
Modificazioni indotte da diversi tipi di lavorazione del terreno su alcune caratteristiche chimiche di un suolo Tipic Xerofluvent | |||
2000 | |||
Effects of tillage systems on durum wheat yield in hilly central Italy 2001 | |||
Effetti di lungo periodo della non lavorazione del terreno su alcune caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche del terreno | |||
2001 | |||
Effetti di sistemi colturali alternativi sulla dinamica dei fenomeni di superficie in ambienti pianeggianti 2001 | |||
Effetto di differenti tecniche di lavorazione del terreno sulle rese granellari della soia 2001 | |||
Weed density and composition in winter wheat as influenced by tillage systems 2001 | |||
Effetto del vapore e di sostanze a reazione esotermica sulle principali caratteristiche chimiche del terreno 2002 | |||
Reducing weed seedling recruitment by soil steaming 2002 | |||
The soil ecosystem and its interaction with C fluxes on the isle of Pianosa 2002 | |||
Optimisation of crop spatial arrangement for cultural weed control in organic pigeon bean (Vicia faba L. var. minor). Preliminary | |||
results 2003 | |||
Organic farming effects in the erosion of volcanic soil in Chile: some first results 2003 | |||
Effects of green manure on soil nitrogen availability and crop productivity in Mediterranean organic farming system 2004 | |||
L’attività zootecnica inserita nell’agroecosistema 2004 | |||
Principali problematiche della filiera dei biocarburanti 2004 | |||
Rehabilitation of severely eroded and indurated volcanic ash soil in Mexico and Chile for agricultural and forestal use (REVOLSO) | |||
Presentation of the research project REVOLSO of the European Union 2004 | |||
Tillage effects on the establishment of mycorrhhizal infection in Trifolium alexandrinum 2004 | |||
Analisi dei tempi di mineralizzazione dei fertilizzanti organici azotati utilizzabili in agricoltura biologica 2005 | |||
Confronto tra la qualità del frumento convenzionale e biologico secondo metodi tradizionali ed innovative 2005 | |||
Weed control by stem and compounds causing an exothermic reaction 2005 | |||
Human Impact on Volcanic Soils in Mexico and Chile. Presentation of an international and interdisciplinary Project of the Commission | |||
of the European Union on REhabilitation of deteriorated VOLcanic SOils (REVOLSO Project) 2006 | |||
SIMBIO-VEG: an interdisciplinary project for the improvement of organic systems and methods in arable and vegetable crops 2006 | |||
Organic Vs Conventional Winter Wheat Quality and Organoleptic Bread Test. 2007 | |||
Effects of green-manure and organic fertiliser on organic maize (Zea Mays L.) in south Tuscany 2008 | |||
Leguminous cover crops: an important tool for improving resource use efficiency in organic arable cropping systems 2008 | |||
Consociazione temporanea: uno strumento per migliorare le produzioni del frumento duro 2009 | |||
Effetti di Lungo Periodo della Non- Lavorazione e delle Colture di Copertura sulla Stabilità degli Aggregati e sul Contenuto in | |||
Sostanza Organica di un Terreno Alluvionale Limoso 2009 | |||
I sistemi di produzione biologica delle colture erbacee: punti di forza e di debolezza 2009 | |||
Long-term influence of Ramie Boehmeria nivea (L.) Gaud. cultivation on soil chemical properties under Mediterranean conditions 2010 | |||
*Capitoli, Parte,Saggi, Studi, Articoli in libro | |||
Le alternative nelle lavorazioni del mais - Sistemi colturali alternativi in maiscoltura 1996 | |||
Sistemi colturali in maiscoltura: aspetti agronomici - Sistemi colturali in maiscoltura 1996 | |||
The relationship between soil tillage and herbicide dissipation. State of the art. - Effects of tillage system on herbicide | |||
dissipation 1997 | |||
Rapporti tra le lavorazioni e le piante coltivate - Guida alle seminatrici su sodo 1997 | |||
Brassica carinata - Oleaginose non alimentari 1998 | |||
Lavorazioni e resa delle colture erbacee - Le Lavorazioni del terreno 1999 | |||
Lavorazioni e sostenibilità del sistema colturale - Le Lavorazioni del terreno 1999 | |||
Produzione, analisi e valorizzazione del biodiesel di oli vegetali - L'attività scientifica delle Università di Pisa e Corte. U.E. | |||
Progetto Interreg II - Toscana - Corsica 1997-1999 2000 | |||
Crop management systems to conserve soil fertility after long-term setaside in southern Italy - Sustainable Management of Soil | |||
Organic Matter 2000 | |||
Ecosistema suolo dell’isola di Pianosa - Il progetto PianosaLab 2001 | |||
Gli avvicendamenti colturali - Possibilità evolutive di destinazioni colturali e pacchetti tecnologici 2001 | |||
Importanza e limiti dei codici di buona pratica agricola - Possibilità evolutive di destinazioni colturali e pacchetti tecnologici | |||
2001 | |||
La fertilizzazione - Possibilità evolutive di destinazioni colturali e pacchetti tecnologici 2001 | |||
Le lavorazioni del terreno - Possibilità evolutive di destinazioni colturali e pacchetti tecnologici 2001 | |||
Colture a destinazione non alimentare: biolubrificanti vegetali e piante tintorie. - Il Centro Interdipartimentale di Ricerche | |||
Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa: una realtà unica nel campo della ricerca e della didattica. 2006 | |||
Long-term field experiments in Organic Farming - The MASCOT (Mediterranean Arable Systems Comparison Trial) long term experiment 2006 | |||
*Libri, Manuali o Trattati | |||
Il Clima ed il Pedoclima della Regione Calabria 1996 | |||
La gestione fisica delle infestanti su carota biologica e su altre colture tipiche dell’Altopiano del Fucino 2005 | |||
La gestione fisica delle infestanti su carota biologica e su altre colture tipiche dell’Altopiano del Fucino. 2005 | La gestione fisica delle infestanti su carota biologica e su altre colture tipiche dell’Altopiano del Fucino. 2005 | ||
Versione attuale delle 14:29, 9 nov 2012
CURRICULUM
Professore Ordinario presso Dipartimento di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema Membro della Facolta' di Agraria
- Articoli
Long-term effects of reduced tillage practices and differential nitrogen fertilization on yield and nutrient uptake of winter wheat 1977
Aspetti meccanici ed agronomici ed economici delle lavorazioni del terreno 1996
Colza: tutte le strategie colturali 1996
Effect of irrigation and nitrogen supply on biomass production from sorghum in northern-central Italy. 1996
Influenza delle tecniche di lavorazione del terreno sull'erosione idrica dei terreni argillosi della collina Toscana 1996
Lavorazione del terreno e concimazione azotata per la soia ed il frumento tenero in avvicendamento biennale 1996
Utilizzazione del modello "GLEAMS" per la simulazione del ruscellamento superficiale e dell'erosione da tecniche alternative di lavorazione del terreno nella collina Toscana. 1996
Agricoltura ed erosione idrica in Toscana 1997
Effects of tillage systems on durum wheat yield, soil properties and work chain characteristics in central Italy 1997
Effetti dell'avvicendamento e della concimazione azotata sulla coltura del mais 1997
Effetti delle "Cover Crops" nella omosuccessione del mais (Zea mais L.) da granella in terreni limosi 1997
Fertilizzazione della colza. 1997
Irrigazione del mais: come valorizzarla 1997
Primi risultati sull'inserimento delle colture di copertura nella omosuccessione del mais da granella (Zea mays L.) 1997
Toscana. Scelta delle varietà di grano tenero 1997
A geostatistical approach to management decision making in alkali soil improvement 1998
Accrescimento delle radici del mais in relazione alla modalità di lavorazione del terreno 1998
Diclofop-methyl dissipation in clay soil under different tillage systems in central Italy 1998
Spatial characterization of soil properties 1998
Tecniche semplificate per lavorare il terreno 1998
Toscana. Scelta delle varietà di grano duro 1998
Toscana. Scelta delle varietà di grano tenero 1998
Valutazione di varietà di girasole in diversi ambienti italiani nel 1997 1998
La scelta del sistema colturale negli ambienti collinari dell'Italia centro-occidentale. Nota 1. Aspetti produttivi 1999
Valutazione di varietà di girasole coltivate in Italia nel 1998 1999
Effetto di un nuovo inibitore della nitrificazione sul contenuto in azoto nitrico del terreno 2000
Le colture di copertura 2000
Messa a punto di un prtotipo di sterilizzatore del terreno per mezzo di vapore e di sostanze a reazione esotermica 2000
Messa a punto di un prtotipo di sterilizzatore del terreno per mezzo di vapore e di sostanze a reazione esotermica 2000
Phenology of six soybean [Glycine max (L.) Merr.] cultivars from sowing to full maturity in Cental Italy. 2000
Risposta quanti-qualitativa del frumento duro alla fertilizzazione azotata. 2000
Aspetti agronomici delle tecniche semplificate di lavorazione del terreno 2001
Changes in weed community composition as influenced by cover crop and management system in continuous corn 2001
Adattare le lavorazioni al tipo di agricoltura 2002
Brassicaceae e nuove specie oleaginose per usi industriali non alimentari 2002
Dinamica dei nitrati nel terreno a frumento duro 2002
La gestione della fertilità del terreno 2002
Ricerca, gli obiettivi e il metodo 2002
Scelta delle varietà di grano duro e valutazione della qualità 2002
Using the CropSyst Model in Continuous Rainfed Maize (Zea mais L.) Under Alternative Management Options 2002
Brassica carinata as an alternative oil crop for the production of biodiesel in Italy: agronomic evaluation, fuel production by transesterification and characterization 2003
Gestione degli agroecosistemi e mitigazione dell’effetto serra 2004
Colture legnose a breve rotazione nella pianura pisana 2005
Esperienze di semina su sodo del frumento in Italia 2005
Biolubricants for the textile and tannery industries as an alternative to conventional mineral derived oil: an application experience in the Tuscany province 2006
Lavorazioni del terreno e qualità del suolo 2006
Le filiere agro-energetiche 2006
Sunflower under conventional and organic farming systems: results from a long term experiment in central Italy 2006
Colture di copertura, opportunità per la rotazione e l’ambiente 2008
Confronto tra sistemi colturali erbacei biologici e convenzionali 2008
Rainfed Wheat and Soybean Productivity in a Long-Term Tillage Experiment in Central Italy 2008
Effect of different cover crops on organic tomato production. 2009
On farm agronomic and first environmental evaluation of oil crops for sustainable bioenergy chains 2009
Comparison of organic and conventional stockless arable system. A multidisciplinary approach to soil quality evaluation 2010
Possibilità agro-energetiche per frumento tenero e duro 2010
COLTURE DI COPERTURA, LA SOSTENIBILITA' IN PRATICA 2011
Changes in soil chemical parameters and organic matter balance after 13 years of ramie Boehmeria nivea (L.) Gaud. cultivation in the Mediterranean region. 2011
Energy efficiency in long-term Mediterranean croppyng systems with different management intensities 2011
Long-term effect of tillage, nitrogen fertilization and cover crops on soil organic carbon and total nitrogen content 2011
- Atti, Riassunti o Comunicazioni
Change in photosynthetic capacity associated with soil water depletion in maize grown under conventional and minimum tillage 1996
Earthworms presence as affected by tillage system in clay soil 1996
Effect of tillage system on weed presence and diversity in maize continuous crop 1996
Effects of different tillage systems on sunflower yields and soil physical characteristics 1996
La diminution des intrants dans la culture de tournesol: premiers resultats d'une recherche faite en Italie centrale. 1996
Methods for analysis of soil organic matter with mathematical model 1996
An attempt to model soybean phenology from dayligth and air temperature 1998
Agronomic performance and seed quality of Brassica napus, B. carinata and B. juncea different lines grown in southern Italy environmental conditions. 1999
Clortoluron dissipation in clay soil under different tillage systems 1999
Effetto della non lavorazione su alcune caratteristiche microbiologiche del terreno 1999
Evaluation of the Cropsyst model for simulating soil water, soil nitrate, green area index and above-ground biomass of maize under different managements 1999
Agronomic and economic evaluation of conventional, low input and organic farming systems in central Italy 2000
Modificazioni indotte da diversi tipi di lavorazione del terreno su alcune caratteristiche chimiche di un suolo Tipic Xerofluvent 2000
Effects of tillage systems on durum wheat yield in hilly central Italy 2001
Effetti di lungo periodo della non lavorazione del terreno su alcune caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche del terreno 2001
Effetti di sistemi colturali alternativi sulla dinamica dei fenomeni di superficie in ambienti pianeggianti 2001
Effetto di differenti tecniche di lavorazione del terreno sulle rese granellari della soia 2001
Weed density and composition in winter wheat as influenced by tillage systems 2001
Effetto del vapore e di sostanze a reazione esotermica sulle principali caratteristiche chimiche del terreno 2002
Reducing weed seedling recruitment by soil steaming 2002
The soil ecosystem and its interaction with C fluxes on the isle of Pianosa 2002
Optimisation of crop spatial arrangement for cultural weed control in organic pigeon bean (Vicia faba L. var. minor). Preliminary results 2003
Organic farming effects in the erosion of volcanic soil in Chile: some first results 2003
Effects of green manure on soil nitrogen availability and crop productivity in Mediterranean organic farming system 2004
L’attività zootecnica inserita nell’agroecosistema 2004
Principali problematiche della filiera dei biocarburanti 2004
Rehabilitation of severely eroded and indurated volcanic ash soil in Mexico and Chile for agricultural and forestal use (REVOLSO) Presentation of the research project REVOLSO of the European Union 2004
Tillage effects on the establishment of mycorrhhizal infection in Trifolium alexandrinum 2004
Analisi dei tempi di mineralizzazione dei fertilizzanti organici azotati utilizzabili in agricoltura biologica 2005
Confronto tra la qualità del frumento convenzionale e biologico secondo metodi tradizionali ed innovative 2005
Weed control by stem and compounds causing an exothermic reaction 2005
Human Impact on Volcanic Soils in Mexico and Chile. Presentation of an international and interdisciplinary Project of the Commission of the European Union on REhabilitation of deteriorated VOLcanic SOils (REVOLSO Project) 2006
SIMBIO-VEG: an interdisciplinary project for the improvement of organic systems and methods in arable and vegetable crops 2006
Organic Vs Conventional Winter Wheat Quality and Organoleptic Bread Test. 2007
Effects of green-manure and organic fertiliser on organic maize (Zea Mays L.) in south Tuscany 2008
Leguminous cover crops: an important tool for improving resource use efficiency in organic arable cropping systems 2008
Consociazione temporanea: uno strumento per migliorare le produzioni del frumento duro 2009
Effetti di Lungo Periodo della Non- Lavorazione e delle Colture di Copertura sulla Stabilità degli Aggregati e sul Contenuto in Sostanza Organica di un Terreno Alluvionale Limoso 2009
I sistemi di produzione biologica delle colture erbacee: punti di forza e di debolezza 2009
Long-term influence of Ramie Boehmeria nivea (L.) Gaud. cultivation on soil chemical properties under Mediterranean conditions 2010
- Capitoli, Parte,Saggi, Studi, Articoli in libro
Le alternative nelle lavorazioni del mais - Sistemi colturali alternativi in maiscoltura 1996
Sistemi colturali in maiscoltura: aspetti agronomici - Sistemi colturali in maiscoltura 1996
The relationship between soil tillage and herbicide dissipation. State of the art. - Effects of tillage system on herbicide dissipation 1997
Rapporti tra le lavorazioni e le piante coltivate - Guida alle seminatrici su sodo 1997
Brassica carinata - Oleaginose non alimentari 1998
Lavorazioni e resa delle colture erbacee - Le Lavorazioni del terreno 1999
Lavorazioni e sostenibilità del sistema colturale - Le Lavorazioni del terreno 1999
Produzione, analisi e valorizzazione del biodiesel di oli vegetali - L'attività scientifica delle Università di Pisa e Corte. U.E. Progetto Interreg II - Toscana - Corsica 1997-1999 2000
Crop management systems to conserve soil fertility after long-term setaside in southern Italy - Sustainable Management of Soil Organic Matter 2000
Ecosistema suolo dell’isola di Pianosa - Il progetto PianosaLab 2001
Gli avvicendamenti colturali - Possibilità evolutive di destinazioni colturali e pacchetti tecnologici 2001
Importanza e limiti dei codici di buona pratica agricola - Possibilità evolutive di destinazioni colturali e pacchetti tecnologici 2001
La fertilizzazione - Possibilità evolutive di destinazioni colturali e pacchetti tecnologici 2001
Le lavorazioni del terreno - Possibilità evolutive di destinazioni colturali e pacchetti tecnologici 2001
Colture a destinazione non alimentare: biolubrificanti vegetali e piante tintorie. - Il Centro Interdipartimentale di Ricerche
Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa: una realtà unica nel campo della ricerca e della didattica. 2006
Long-term field experiments in Organic Farming - The MASCOT (Mediterranean Arable Systems Comparison Trial) long term experiment 2006
- Libri, Manuali o Trattati
Il Clima ed il Pedoclima della Regione Calabria 1996
La gestione fisica delle infestanti su carota biologica e su altre colture tipiche dell’Altopiano del Fucino 2005
La gestione fisica delle infestanti su carota biologica e su altre colture tipiche dell’Altopiano del Fucino. 2005