ConUnMinimoDiRitegno: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "Senzaritegno è uno dei server che hosta i servizi di eigenLab. Il sistema operativo del server è Debian 9.x. ===Dischi=== La macchina ha tre dischi fisici: * disco PATA 160...") |
Ax (discussione | contributi) (Aggiunta specifiche hardware) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Senzaritegno è uno dei server che hosta i servizi di eigenLab. | Senzaritegno è uno dei server che hosta i servizi di eigenLab. | ||
Il sistema operativo del server è Debian 9.x. | Il sistema operativo del server è Debian 9.x. | ||
=== | |||
== HARDWARE == | |||
=== Componenti di base === | |||
* Case: [http://www.coolermaster.com/product/Detail_aj01/case/P130218002549f3/Specs.html CoolerMaster Elite 330] | |||
** P/N: '''RC-330-KKN1-GP''' | |||
* PSU: [http://eu.coolermaster.com/ru/product/Detail_aj01/service/ru14011705975823/Specs.html CoolerMaster eXtreme Power 430 W] | |||
** P/N: '''RS-430-PCAP''' | |||
* Motherboard: ASUS [https://www.asus.com/Motherboards/P7H55M/specifications/ '''P7H55-M'''] | |||
** Revisione: ''TBD'' | |||
** BIOS: '''1302''' | |||
* CPU: Intel [https://ark.intel.com/products/43546/Intel-Core-i5-650-Processor-4M-Cache-3_20-GHz Core '''i5-650'''] | |||
** Spec number: ''TBD'' | |||
* RAM: 4x Kingston 2 GiB DDR3-1333 (PC3-8500) | |||
** P/N: TBD | |||
=== Componenti storage === | |||
* 1x Maxtor DiamondMax Plus 10 250 GB SATA2 | |||
** P/N: '''6V250F0''' | |||
** Firmware: ''TBD'' | |||
* 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/maxtor/100435213b.pdf Maxtor DiamondMax 21 160 GB PATA] | |||
*** ''Rebranded Seagate Barracuda 7200.10'' | |||
** P/N: '''STM3160215A''' | |||
** Firmware: ''TBD'' | |||
** Bus position: '''Master''' | |||
* 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/desktop/Barracuda%207200.9/100389997f.pdf Seagate Barracuda 7200.9 160 GB PATA] | |||
** P/N: '''ST3160212A''' | |||
** Firmware: ''TBD'' | |||
** Bus position: '''Slave''' | |||
== SOFTWARE == | |||
=== Sistema operativo === | |||
Debian GNU/Linux 9.3 | |||
Architettura: amd64 | |||
=== Configurazione storage === | |||
La macchina ha tre dischi fisici: | La macchina ha tre dischi fisici: | ||
* disco PATA 160 GB | * disco PATA 160 GB |
Versione delle 18:09, 10 feb 2018
Senzaritegno è uno dei server che hosta i servizi di eigenLab. Il sistema operativo del server è Debian 9.x.
HARDWARE
Componenti di base
- Case: CoolerMaster Elite 330
- P/N: RC-330-KKN1-GP
- PSU: CoolerMaster eXtreme Power 430 W
- P/N: RS-430-PCAP
- Motherboard: ASUS P7H55-M
- Revisione: TBD
- BIOS: 1302
- CPU: Intel Core i5-650
- Spec number: TBD
- RAM: 4x Kingston 2 GiB DDR3-1333 (PC3-8500)
- P/N: TBD
Componenti storage
- 1x Maxtor DiamondMax Plus 10 250 GB SATA2
- P/N: 6V250F0
- Firmware: TBD
- 1x Maxtor DiamondMax 21 160 GB PATA
- Rebranded Seagate Barracuda 7200.10
- P/N: STM3160215A
- Firmware: TBD
- Bus position: Master
- 1x Seagate Barracuda 7200.9 160 GB PATA
- P/N: ST3160212A
- Firmware: TBD
- Bus position: Slave
SOFTWARE
Sistema operativo
Debian GNU/Linux 9.3 Architettura: amd64
Configurazione storage
La macchina ha tre dischi fisici:
- disco PATA 160 GB
- disco PATA 160 GB
- disco SATA 250 GB
I dischi sono raggruppati in due gruppi logici:
- storage raggruppa i due dischi PATA; contiene i seguenti volumi logici
- storage 320 GB (cifrato)
- senzaritegno contiene solo il disco SATA; contiene i seguenti volumi logici:
- root 90 GB
- swap 8 GB
- home 152 GB (cifrato)