Requisiti minimi per il recupero di hardware: differenze tra le versioni
Ax (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
Ax (discussione | contributi) mNessun oggetto della modifica |
||
(30 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
== Introduzione == | == Introduzione == | ||
Ci capita spesso di ricevere in dono interi personal computer o singole parti hardware | Ci capita spesso di ricevere in dono interi personal computer o singole parti hardware (funzionanti e non) per le nostre attività, e siamo felici di poter sottrarre quando possibile questi oggetti all'abbandono e allo smaltimento coatto, anche quando malfunzionanti o comunque ritenuti vetusti - dunque non più utili - a causa anche dell'[https://eigenlab.org/2014/03/eigenware-manifesto-2/ obsolescenza programmata]. | ||
<br /> | <br /> | ||
Abbiamo a che fare con componenti di varie "epoche tecnologiche" ed alle volte con materiale che, per quanto possa essere correttamente funzionante, risulta essere inadatto ai nostri scopi per motivi che vanno dalle prestazioni, passando | Abbiamo a che fare con componenti di varie "epoche tecnologiche" ed alle volte con materiale che, per quanto possa essere correttamente funzionante, risulta essere inadatto ai nostri scopi per motivi che vanno dalle prestazioni, passando per i consumi elettrici e gli ingombri fino ad arrivare a questioni ingegneristiche di progettazione che rendono tale hardware non completamente sfruttabile con i software open source che utilizziamo per le nostre attività, ad esempio per la mancanza di documentazione tecnica e/o risorse software necessarie; alle volte si tratta semplicemente di hardware talmente vecchio da essere più utile donare ai musei dell'informatica piuttosto che ad eigenLab, dato che non ci occupiamo strettamente di retrocomputing [https://en.wikipedia.org/wiki/Retrocomputing]. | ||
<br /> | <br /> | ||
A complicare ulteriormente il quadro, nell'ultimo anno si è aggiunto il [https://eigenlab.org/2018/06/verranno-al-contrattacco-con-elmi-ed-armi-nuove/ distacco dell'energia elettrica al nostro casottino], che ha fortemente limitato, se non quasi del tutto fermato, l'attività del laboratorio trashware, impedendoci di continuare l'opera di rimessa in funzione di tutto l'hardware recuperato in questi anni. | |||
<br /> | <br /> | ||
Data ultimo aggiornamento elenco: ''' | Abbiamo dunque creato l'elenco che segue (non esaustivo, per ovvi motivi) per aiutarvi/ci a selezionare in maniera sufficientemente accurata l'hardware che possa essere realmente utile ai progetti di eigenLab e del laboratorio trashware: in generale, ricordiamo che la principale discriminante per la selezione è che l'hardware sia supportato da Linux e altri sistemi operativi liberi, possibilmente senza ricorrere a firmware e binari proprietari (requisito gradito, ma non obbligatorio). In caso di dubbi, domande o chiarimenti potete sempre [https://eigenlab.org/dove-siamo-1/ contattarci] per ricevere ulteriori informazioni. | ||
<br /> | |||
Data ultimo aggiornamento elenco: '''Marzo 2020''' | |||
== Motherboard (schede madri) == | == Motherboard (schede madri) == | ||
=== Per processori AMD classe desktop === | === Per processori AMD classe desktop === | ||
* | * Socket 939 e precedenti (<2006): '''non accettate''' | ||
* Socket | * Socket AM2/AM2+ e successivi (2007+): tutti i modelli con queste caratteristiche: | ||
* | ** Basati su qualsiasi chipset, '''esclusi modelli muniti di chipset SiS''' (Silicon Integrated System) | ||
* | ** Presenza di almeno 4 slot DIMM e supporto standard JEDEC PC2-6400 (DDR2 800 MHz) | ||
** Supporto dual channel | |||
** Supporto AHCI per le porte SATA | |||
** Controller ethernet gigabit (1000 Mbit/s) onboard | |||
=== Per processori AMD classe workstation/server === | === Per processori AMD classe workstation/server === | ||
* Socket 940 e successivi ( | * Socket 940 e precedenti (<2006): '''non accettate''' | ||
* Socket F (LGA 1207) e successivi (2006+): soggette a valutazione caso per caso | |||
=== Per processori Intel classe desktop === | === Per processori Intel classe desktop === | ||
* | * Socket 478/479 e precedenti (<2005): '''non accettate''' | ||
* Socket | * Socket 775 e più recenti (2006+): tutti i modelli con queste caratteristiche: | ||
* | ** Supporto per processori Intel Core 2 Duo/Core 2 Quad (2006+) | ||
* | ** Se muniti di slot per DDR (DDR1, prima generazione DDR): '''non accettati''' | ||
* | ** Se muniti di slot per DDR2, presenza di almeno 4 slot DIMM e supporto standard JEDEC PC2-6400 (DDR2 800 MHz) | ||
* | ** Supporto dual channel | ||
** Supporto AHCI per le porte SATA | |||
** Controller ethernet gigabit (1000 Mbit/s) onboard | |||
=== Per processori Intel classe workstation/server === | === Per processori Intel classe workstation/server === | ||
* Socket 603/604 e precedenti (<2006): '''non accettate''' | |||
* Socket 603/604 ( | |||
* Socket 771 e successivi (2006+): soggette a valutazione caso per caso | * Socket 771 e successivi (2006+): soggette a valutazione caso per caso | ||
Riga 41: | Riga 48: | ||
=== Per sistemi desktop/workstation/server === | === Per sistemi desktop/workstation/server === | ||
==== AMD ==== | ==== AMD ==== | ||
* Athlon | * Athlon 64 X2 e precedenti (<2007): '''non accettati''' | ||
* | * Phenom II e successivi (2008+): tutti i modelli (con eccezioni) | ||
** I processori della prima generazione di Phenom sono esclusi e quindi non accettati | |||
* Opteron (2006+): soggetti a valutazione caso per caso | |||
** | |||
* Opteron ( | |||
==== Intel ==== | ==== Intel ==== | ||
* Pentium | * Pentium D e precedenti (<2006): '''non accettati''' | ||
* Core 2 Duo/Quad e successivi (2006+): tutti i modelli | * Core 2 Duo/Quad e successivi (2006+): tutti i modelli | ||
* Xeon ( | ** Sono inclusi in questa categoria tutti i processori a più core derivati da questi, quali Pentium E, Celeron, etc. | ||
* Xeon (2006+), modelli per socket 771/775 e successivi: soggetti a valutazione caso per caso | |||
=== Per sistemi mobile === | === Per sistemi mobile === | ||
==== AMD ==== | ==== AMD ==== | ||
* | * Turion 64 X2 e precedenti (<2008): '''non accettati''' | ||
* | * Phenom II/Turion II/Athlon II (socket S1G3) e successivi (2009+): soggetti a valutazione caso per caso | ||
==== Intel ==== | ==== Intel ==== | ||
* | * Core Duo e precedenti (<2006): '''non accettati''' | ||
* Core 2 Duo/Quad e successivi (2006+): tutti i modelli (con eccezioni) | |||
** I processori di classe entry level (Pentium/Celeron) derivati dalle medesime architetture saranno soggetti a valutazione caso per caso | |||
* Core 2 Duo/Quad e successivi (2006+): tutti i modelli | |||
== Memorie RAM == | == Memorie RAM == | ||
=== Per sistemi desktop/workstation/server === | === Per sistemi desktop/workstation/server === | ||
Qualunque DIMM che rispetti queste condizioni: | |||
* Unbuffered/unregistered non-ECC (UDIMM), ECC unbuffered/unregistered (PC*-xxxx''E''), Registered/Buffered (RDIMM, parity) con ECC, Fully-Buffered (FB-DIMM), Load Reduced (LR-DIMM) | |||
* DDR2-800 (PC2-6400) o più veloci, minimo 1 GiB | |||
* DDR3/DDR3-L, qualunque velocità, minimo 1 GiB | |||
* | * DDR4, qualunque velocità, minimo 2 GiB | ||
* | * Altre tipologie di memorie DIMM come SDR e DDR saranno accettate solo previa valutazione caso per caso. | ||
* | * Memorie Rambus e più vecchie (EDO-RAM SIMM, etc.) '''non accettate''' | ||
* | |||
=== Per sistemi mobile/embedded === | === Per sistemi mobile/embedded === | ||
Qualunque SO-DIMM che rispetti queste condizioni: | |||
* | * Unbuffered/unregistered non-ECC (UDIMM) o ECC unbuffered/unregistered (PC*-xxxx''E'') | ||
* SO-DIMM DDR2-533 (PC2-4200) o più veloci, minimo 512 MiB | |||
* | * SO-DIMM DDR3/DDR3-L, qualunque velocità, minimo 1 GiB | ||
* | * SO-DIMM DDR4, qualunque velocità, minimo 2 GiB | ||
* | * Altre tipologie di memorie SO-DIMM come SDR e DDR saranno accettate solo previa valutazione caso per caso. | ||
== Dischi rigidi (HDD) ed SSD == | == Dischi rigidi (HDD) ed SSD == | ||
=== HDD, formato 3,5" === | === HDD, formato 3,5" === | ||
* | * Con interfaccia PATA (IDE): soggetti a valutazione caso per caso | ||
* | * Con interfaccia SATA, tutti i modelli con queste caratteristiche: | ||
* Regime rotativo | ** Supporto AHCI 1.0 o superiore | ||
** Capienza pari o superiore a 250 GB | |||
* | ** Regime rotativo pari o superiore a 7200 RPM (quando in attività) | ||
* Con interfaccia SCSI: soggetti a valutazione caso per caso | |||
* | * Con altre interfacce (SAS/FC/etc.): soggetti a valutazione caso per caso | ||
=== HDD, formato 2,5" === | === HDD, formato 2,5" === | ||
* Capienza | * Con interfaccia PATA (IDE): soggetti a valutazione caso per caso | ||
* Regime rotativo | * Con interfaccia SATA o SAS, tutti i modelli con queste caratteristiche: | ||
** Supporto AHCI 1.0 o superiore | |||
** Capienza pari o superiore a 250 GB | |||
** Regime rotativo pari o superiore a 5400 RPM (quando in attività) | |||
=== SSD === | === SSD === | ||
* | * Tutti i formati sono accettati (2,5", mSATA, M.2 [sia SATA che NVME], PCI-Express, etc.) | ||
* | ** Per le unità munite di interfaccia SATA, SATA 2 (3,0 Gb/s) o successiva | ||
* | * Capacità minima pari a 80 GB (si applicano eccezioni) | ||
** Per alcuni form-factor (ad esempio mSATA) si prenderanno in considerazione anche unità di capacità inferiori, previa valutazione della specifica unità. | |||
* Supporto TRIM nativo via firmware | |||
* Moduli di memoria Intel Optane nonché memorie cache come Intel Turbo Memory e simili di altri produttori saranno soggette a valutazione caso per caso | |||
* SSD con interfaccia PATA: soggetti a valutazione caso per caso | |||
== Schede grafiche == | == Schede grafiche == | ||
=== Per sistemi desktop/workstation/server === | === Per sistemi desktop/workstation/server === | ||
* | * Sono accettate solo schede con GPU ATI/AMD o NVIDIA | ||
* | ** Schede video di 3DFx/Matrox/S3/SiS/VIA e altri produttori: '''non accettate''' | ||
* | * Interfacce di collegamento: | ||
* | ** AGP/AGP Pro, revisione minima AGP 3.0 (AGP 8x), con valutazione caso per caso | ||
** PCI-Express, qualunque generazione e qualunque interfaccia elettrica e meccanica compatibile con lo standard (x1, x4, x8 e x16) | |||
** PCI standard: '''non accettate''' | |||
* Memoria video dedicata: minimo 128 MiB | |||
* Supporto OpenGL 2.0 obbligatorio (2003/2004+) | * Supporto OpenGL 2.0 obbligatorio (2003/2004+) | ||
** ATI Radeon 95xx/96xx/9700/9800 e successive | ** ATI Radeon 95xx/96xx/9700/9800 e successive | ||
Riga 122: | Riga 128: | ||
** NVIDIA Quadro FX e successive | ** NVIDIA Quadro FX e successive | ||
** NVIDIA Quadro NVS 285 e successive | ** NVIDIA Quadro NVS 285 e successive | ||
* Uscita VGA o DVI-D obbligatoria (eccetto per schede dotate di | * Uscita VGA o DVI-D obbligatoria (eccetto per schede dotate di porte HDMI e/o DisplayPort) | ||
** Schede video munite di output differenti (DMS e simili non mainstream) saranno soggette a valutazione caso per caso | |||
=== Per sistemi mobile/embedded === | === Per sistemi mobile/embedded === | ||
* Qualsiasi scheda video dotata di connettore MXM (tutte le versioni e tutti i formati disponibili) | * Qualsiasi scheda video dotata di connettore MXM (tutte le versioni e tutti i formati disponibili) | ||
* | * Memoria vidieo dedicata: minimo 128 MiB | ||
* Supporto OpenGL 2.0 obbligatorio | * Supporto OpenGL 2.0 o successive revisioni obbligatorio | ||
== | == Notebook/Laptop == | ||
* | * Qualsiasi modello con queste caratteristiche: | ||
* | ** Processore multi-core e con supporto ad istruzioni a 64 bit | ||
* | ** Memoria di sistema DDR2 o più recente | ||
** Unità disco principale su porta SATA (di qualsiasi generazione) | |||
* Tutti i modelli che, anche se non aderenti alle sopraelencate specifiche, supportino Coreboot o Libreboot | |||
== Monitor e display vari == | == Monitor e display vari == | ||
Riga 145: | Riga 154: | ||
== Apparati di rete == | == Apparati di rete == | ||
=== | === Adattatori di rete === | ||
* | * Qualsiasi adattatore su bus PCI, PCI-X, PCI-Express, etc. | ||
** Schede su bus USB 2.0 e CardBus 32 bit (PCMCIA) non sono accettate | |||
* Velocità link pari ad almeno 1000 Mbit (1 Gbit/s) | |||
* Supporto driver in mainline nel kernel Linux | |||
* Supporto modalità MDI/MDI-X con commutazione automatica (ethernet) | |||
* Adattatori FiberChannel e altre tipologie di schede di rete: soggette a valutazione caso per caso | |||
=== Switch === | === Switch === | ||
Riga 158: | Riga 172: | ||
** Almeno 4 porte ethernet | ** Almeno 4 porte ethernet | ||
** Se di tipo wireless, che supporti lo standard 802.11n | ** Se di tipo wireless, che supporti lo standard 802.11n | ||
=== Modem === | |||
* Non si accettano modem, a meno che il chipset che gestisce la parte xDSL non sia utilizzabile con software FOSS (e.g. modem con chip Lantiq serie VR2xx) | |||
== Altro hardware non elencato == | == Altro hardware non elencato == | ||
* | * Apparati embedded (SBC/routerboard/etc.): soggetti a valutazione caso per caso | ||
* Unità ottiche: soggette a valutazione caso per caso | |||
* Non si accettano unità disco floppy di nessun tipo | * Non si accettano unità disco floppy di nessun tipo | ||
* Altro non elencato: soggetto a valutazione caso per caso |
Versione attuale delle 17:09, 19 mar 2020
Benvenut@!
Questa pagina ha lo scopo di aiutarti a capire se l'hardware che vorresti donare per il nostro laboratorio trashware possa essere recuperato, fungendo altresì da compendio per noi stess@ in modo da disporre di una guida sempre aggiornata che sia allineata alle esigenze attuali di eigenLab.
Introduzione
Ci capita spesso di ricevere in dono interi personal computer o singole parti hardware (funzionanti e non) per le nostre attività, e siamo felici di poter sottrarre quando possibile questi oggetti all'abbandono e allo smaltimento coatto, anche quando malfunzionanti o comunque ritenuti vetusti - dunque non più utili - a causa anche dell'obsolescenza programmata.
Abbiamo a che fare con componenti di varie "epoche tecnologiche" ed alle volte con materiale che, per quanto possa essere correttamente funzionante, risulta essere inadatto ai nostri scopi per motivi che vanno dalle prestazioni, passando per i consumi elettrici e gli ingombri fino ad arrivare a questioni ingegneristiche di progettazione che rendono tale hardware non completamente sfruttabile con i software open source che utilizziamo per le nostre attività, ad esempio per la mancanza di documentazione tecnica e/o risorse software necessarie; alle volte si tratta semplicemente di hardware talmente vecchio da essere più utile donare ai musei dell'informatica piuttosto che ad eigenLab, dato che non ci occupiamo strettamente di retrocomputing [1].
A complicare ulteriormente il quadro, nell'ultimo anno si è aggiunto il distacco dell'energia elettrica al nostro casottino, che ha fortemente limitato, se non quasi del tutto fermato, l'attività del laboratorio trashware, impedendoci di continuare l'opera di rimessa in funzione di tutto l'hardware recuperato in questi anni.
Abbiamo dunque creato l'elenco che segue (non esaustivo, per ovvi motivi) per aiutarvi/ci a selezionare in maniera sufficientemente accurata l'hardware che possa essere realmente utile ai progetti di eigenLab e del laboratorio trashware: in generale, ricordiamo che la principale discriminante per la selezione è che l'hardware sia supportato da Linux e altri sistemi operativi liberi, possibilmente senza ricorrere a firmware e binari proprietari (requisito gradito, ma non obbligatorio). In caso di dubbi, domande o chiarimenti potete sempre contattarci per ricevere ulteriori informazioni.
Data ultimo aggiornamento elenco: Marzo 2020
Motherboard (schede madri)
Per processori AMD classe desktop
- Socket 939 e precedenti (<2006): non accettate
- Socket AM2/AM2+ e successivi (2007+): tutti i modelli con queste caratteristiche:
- Basati su qualsiasi chipset, esclusi modelli muniti di chipset SiS (Silicon Integrated System)
- Presenza di almeno 4 slot DIMM e supporto standard JEDEC PC2-6400 (DDR2 800 MHz)
- Supporto dual channel
- Supporto AHCI per le porte SATA
- Controller ethernet gigabit (1000 Mbit/s) onboard
Per processori AMD classe workstation/server
- Socket 940 e precedenti (<2006): non accettate
- Socket F (LGA 1207) e successivi (2006+): soggette a valutazione caso per caso
Per processori Intel classe desktop
- Socket 478/479 e precedenti (<2005): non accettate
- Socket 775 e più recenti (2006+): tutti i modelli con queste caratteristiche:
- Supporto per processori Intel Core 2 Duo/Core 2 Quad (2006+)
- Se muniti di slot per DDR (DDR1, prima generazione DDR): non accettati
- Se muniti di slot per DDR2, presenza di almeno 4 slot DIMM e supporto standard JEDEC PC2-6400 (DDR2 800 MHz)
- Supporto dual channel
- Supporto AHCI per le porte SATA
- Controller ethernet gigabit (1000 Mbit/s) onboard
Per processori Intel classe workstation/server
- Socket 603/604 e precedenti (<2006): non accettate
- Socket 771 e successivi (2006+): soggette a valutazione caso per caso
Con processore integrato onboard
- Soggette a valutazione caso per caso
Processori (CPU)
Per sistemi desktop/workstation/server
AMD
- Athlon 64 X2 e precedenti (<2007): non accettati
- Phenom II e successivi (2008+): tutti i modelli (con eccezioni)
- I processori della prima generazione di Phenom sono esclusi e quindi non accettati
- Opteron (2006+): soggetti a valutazione caso per caso
Intel
- Pentium D e precedenti (<2006): non accettati
- Core 2 Duo/Quad e successivi (2006+): tutti i modelli
- Sono inclusi in questa categoria tutti i processori a più core derivati da questi, quali Pentium E, Celeron, etc.
- Xeon (2006+), modelli per socket 771/775 e successivi: soggetti a valutazione caso per caso
Per sistemi mobile
AMD
- Turion 64 X2 e precedenti (<2008): non accettati
- Phenom II/Turion II/Athlon II (socket S1G3) e successivi (2009+): soggetti a valutazione caso per caso
Intel
- Core Duo e precedenti (<2006): non accettati
- Core 2 Duo/Quad e successivi (2006+): tutti i modelli (con eccezioni)
- I processori di classe entry level (Pentium/Celeron) derivati dalle medesime architetture saranno soggetti a valutazione caso per caso
Memorie RAM
Per sistemi desktop/workstation/server
Qualunque DIMM che rispetti queste condizioni:
- Unbuffered/unregistered non-ECC (UDIMM), ECC unbuffered/unregistered (PC*-xxxxE), Registered/Buffered (RDIMM, parity) con ECC, Fully-Buffered (FB-DIMM), Load Reduced (LR-DIMM)
- DDR2-800 (PC2-6400) o più veloci, minimo 1 GiB
- DDR3/DDR3-L, qualunque velocità, minimo 1 GiB
- DDR4, qualunque velocità, minimo 2 GiB
- Altre tipologie di memorie DIMM come SDR e DDR saranno accettate solo previa valutazione caso per caso.
- Memorie Rambus e più vecchie (EDO-RAM SIMM, etc.) non accettate
Per sistemi mobile/embedded
Qualunque SO-DIMM che rispetti queste condizioni:
- Unbuffered/unregistered non-ECC (UDIMM) o ECC unbuffered/unregistered (PC*-xxxxE)
- SO-DIMM DDR2-533 (PC2-4200) o più veloci, minimo 512 MiB
- SO-DIMM DDR3/DDR3-L, qualunque velocità, minimo 1 GiB
- SO-DIMM DDR4, qualunque velocità, minimo 2 GiB
- Altre tipologie di memorie SO-DIMM come SDR e DDR saranno accettate solo previa valutazione caso per caso.
Dischi rigidi (HDD) ed SSD
HDD, formato 3,5"
- Con interfaccia PATA (IDE): soggetti a valutazione caso per caso
- Con interfaccia SATA, tutti i modelli con queste caratteristiche:
- Supporto AHCI 1.0 o superiore
- Capienza pari o superiore a 250 GB
- Regime rotativo pari o superiore a 7200 RPM (quando in attività)
- Con interfaccia SCSI: soggetti a valutazione caso per caso
- Con altre interfacce (SAS/FC/etc.): soggetti a valutazione caso per caso
HDD, formato 2,5"
- Con interfaccia PATA (IDE): soggetti a valutazione caso per caso
- Con interfaccia SATA o SAS, tutti i modelli con queste caratteristiche:
- Supporto AHCI 1.0 o superiore
- Capienza pari o superiore a 250 GB
- Regime rotativo pari o superiore a 5400 RPM (quando in attività)
SSD
- Tutti i formati sono accettati (2,5", mSATA, M.2 [sia SATA che NVME], PCI-Express, etc.)
- Per le unità munite di interfaccia SATA, SATA 2 (3,0 Gb/s) o successiva
- Capacità minima pari a 80 GB (si applicano eccezioni)
- Per alcuni form-factor (ad esempio mSATA) si prenderanno in considerazione anche unità di capacità inferiori, previa valutazione della specifica unità.
- Supporto TRIM nativo via firmware
- Moduli di memoria Intel Optane nonché memorie cache come Intel Turbo Memory e simili di altri produttori saranno soggette a valutazione caso per caso
- SSD con interfaccia PATA: soggetti a valutazione caso per caso
Schede grafiche
Per sistemi desktop/workstation/server
- Sono accettate solo schede con GPU ATI/AMD o NVIDIA
- Schede video di 3DFx/Matrox/S3/SiS/VIA e altri produttori: non accettate
- Interfacce di collegamento:
- AGP/AGP Pro, revisione minima AGP 3.0 (AGP 8x), con valutazione caso per caso
- PCI-Express, qualunque generazione e qualunque interfaccia elettrica e meccanica compatibile con lo standard (x1, x4, x8 e x16)
- PCI standard: non accettate
- Memoria video dedicata: minimo 128 MiB
- Supporto OpenGL 2.0 obbligatorio (2003/2004+)
- ATI Radeon 95xx/96xx/9700/9800 e successive
- ATI FireGL/FireMV basate su GPU R3xx e successive
- NVIDIA GeForce 6xxx e successive
- NVIDIA Quadro FX e successive
- NVIDIA Quadro NVS 285 e successive
- Uscita VGA o DVI-D obbligatoria (eccetto per schede dotate di porte HDMI e/o DisplayPort)
- Schede video munite di output differenti (DMS e simili non mainstream) saranno soggette a valutazione caso per caso
Per sistemi mobile/embedded
- Qualsiasi scheda video dotata di connettore MXM (tutte le versioni e tutti i formati disponibili)
- Memoria vidieo dedicata: minimo 128 MiB
- Supporto OpenGL 2.0 o successive revisioni obbligatorio
Notebook/Laptop
- Qualsiasi modello con queste caratteristiche:
- Processore multi-core e con supporto ad istruzioni a 64 bit
- Memoria di sistema DDR2 o più recente
- Unità disco principale su porta SATA (di qualsiasi generazione)
- Tutti i modelli che, anche se non aderenti alle sopraelencate specifiche, supportino Coreboot o Libreboot
Monitor e display vari
- Monitor LCD con diagonale minima pari a 17"
- Display LCD di qualunque diagonale, purché abbiano un connettore LVDS
- Risoluzioni minime richieste per i monitor:
- Rapporto prospettico 4:3: 1280x1024
- Rapporto prospettico 16:9: 1600x900
- Rapporto prospettico 16:10: 1440x900
- Non si accettano monitor a tubo catodico (CRT) di nessuna dimensione
- Non si accettano TV monitor, anche se LCD
Apparati di rete
Adattatori di rete
- Qualsiasi adattatore su bus PCI, PCI-X, PCI-Express, etc.
- Schede su bus USB 2.0 e CardBus 32 bit (PCMCIA) non sono accettate
- Velocità link pari ad almeno 1000 Mbit (1 Gbit/s)
- Supporto driver in mainline nel kernel Linux
- Supporto modalità MDI/MDI-X con commutazione automatica (ethernet)
- Adattatori FiberChannel e altre tipologie di schede di rete: soggette a valutazione caso per caso
Switch
- Qualsiasi switch dotato di almeno 5 porte gigabit ethernet
- Non si accettano switch dotati di porte fast ethernet
Router
- Qualsiasi router wired/wireless che possa eseguire software FOSS con queste caratteristiche:
- Almeno 4 MiB di flash onboard
- Almeno 32 MiB di memoria RAM
- Almeno 4 porte ethernet
- Se di tipo wireless, che supporti lo standard 802.11n
Modem
- Non si accettano modem, a meno che il chipset che gestisce la parte xDSL non sia utilizzabile con software FOSS (e.g. modem con chip Lantiq serie VR2xx)
Altro hardware non elencato
- Apparati embedded (SBC/routerboard/etc.): soggetti a valutazione caso per caso
- Unità ottiche: soggette a valutazione caso per caso
- Non si accettano unità disco floppy di nessun tipo
- Altro non elencato: soggetto a valutazione caso per caso