ConUnMinimoDiRitegno: differenze tra le versioni
Ax (discussione | contributi) m (Correzione testo e aggiunte minori) |
m (Rakk ha spostato la pagina SenzaRitegno a ConUnMinimoDiRitegno: sposto per via della macchina ribattezzata; creo redirect da "SenzaRitegno") |
||
(9 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Template:Shutdown19June2018}} | |||
'''''SenzaRitegno''''' è uno dei server che hosta alcuni servizi di eigenLab, che per decenza abbiamo ribattezzato '''''ConUnMinimoDiRitegno''''' quando abbiamo ristrutturato la macchina a Gennaio 2018. | |||
Il sistema operativo del server è Debian GNU/Linux 9. | Il sistema operativo del server è Debian GNU/Linux 9. | ||
== HARDWARE == | == HARDWARE == | ||
[[File:Pin-piegati.png|I pin piegati sul Socket H1 (LGA 1156) di C1MDR, prima dell'operazione chirurgica.|miniatura]] | |||
=== Componenti di base === | === Componenti di base === | ||
* Case: [http://www.coolermaster.com/product/Detail_aj01/case/P130218002549f3/Specs.html CoolerMaster Elite 330] | * Case: [http://www.coolermaster.com/product/Detail_aj01/case/P130218002549f3/Specs.html CoolerMaster Elite 330], P/N '''RC-330-KKN1-GP''' | ||
* PSU: [http://eu.coolermaster.com/ru/product/Detail_aj01/service/ru14011705975823/Specs.html CoolerMaster eXtreme Power 430 W], P/N '''RS-430-PCAP''' | |||
* PSU: [http://eu.coolermaster.com/ru/product/Detail_aj01/service/ru14011705975823/Specs.html CoolerMaster eXtreme Power 430 W] | * Motherboard: [https://www.asus.com/Motherboards/P7H55M/specifications/ ASUS '''P7H55-M'''], rev. '''2.01G''', BIOS '''1302''' | ||
* CPU: [https://ark.intel.com/products/43546/Intel-Core-i5-650-Processor-4M-Cache-3_20-GHz Intel Core '''i5-650'''], sSpec number [http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SLBTJ.html '''SLBTJ'''] | |||
* Motherboard: [https://www.asus.com/Motherboards/P7H55M/specifications/ ASUS '''P7H55-M'''] | ** Scoprendo il socket durante la rimozione della CPU (che era già preinstallata), abbiamo trovato 3 pin piegati, 2 dei quali in modo molto serio. Con un'operazione di ''microchirurgia grezza'' (usando cioè due cacciaviti piatti) abbiamo riportato nella giusta posizione i pin disallineati; purtroppo uno di loro non ha retto la sollecitazione e si è rotto. Fortunatamente dal [https://cloud.eigenlab.org/remote.php/webdav/eigenLab/Trashware/ConUnMinimoDiRitegno/core-i7-800-i5-700-desktop-datasheet-vol-1.pdf datasheet dei Core i5 per socket LGA 1156] si scopre che tale pin (T33) è uno di quelli che portano alimentazione al processore (marcati come VCC), e quindi ve ne sono molti altri che possono sopperire alla mancanza di questo. | ||
[[File:Pin-piegati-2.png|Microchirurgia di pseudoprecisione sullo sfortunato Socket LGA 1156 di C1MDR.|miniatura]] | |||
* RAM: ''4x'' Kingston Value RAM 2 GiB DDR3-1333 (PC3-10600), P/N [https://www.kingston.com/dataSheets/KVR1333D3N9_2G.pdf '''KVR1333D3N9/2G'''], BOM 9905471-001.A00LF (2), 99U5471-002.A00LF (2) | |||
* CPU: [https://ark.intel.com/products/43546/Intel-Core-i5-650-Processor-4M-Cache-3_20-GHz Intel Core '''i5-650'''] | |||
** | |||
* RAM: 4x Kingston 2 GiB DDR3-1333 (PC3- | |||
=== Componenti storage === | === Componenti storage === | ||
* 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/data_sheets/diamondmax_10_data_sheet.pdf Maxtor DiamondMax 10 250 GB SATA2] | * ''1x'' [https://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/data_sheets/diamondmax_10_data_sheet.pdf Maxtor DiamondMax 10 250 GB SATA2], P/N '''6V250F0''', firmware '''VA111900''' | ||
* ''1x'' [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/maxtor/100435213b.pdf Maxtor DiamondMax 21 160 GB PATA] (''rebranded Seagate Barracuda 7200.10''), P/N '''STM3160215A''', firmware '''3.AAC''' | |||
* 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/maxtor/100435213b.pdf Maxtor DiamondMax 21 160 GB PATA] | |||
** Posizione jumper: '''Master''' | ** Posizione jumper: '''Master''' | ||
* 1x [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/desktop/Barracuda%207200.9/100389997f.pdf Seagate Barracuda 7200.9 160 GB PATA] | * ''1x'' [https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/desktop/Barracuda%207200.9/100389997f.pdf Seagate Barracuda 7200.9 160 GB PATA], P/N '''ST3160212A''', firmware '''3.AAJ''' | ||
** Posizione jumper: '''Slave''' | ** Posizione jumper: '''Slave''' | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
== SOFTWARE == | == SOFTWARE == | ||
Riga 62: | Riga 56: | ||
** '''swap''' 8 GB | ** '''swap''' 8 GB | ||
** '''home''' 152 GB (cifrato) | ** '''home''' 152 GB (cifrato) | ||
[[Categoria:EigenNet]] | |||
[[Categoria:Hardware]] | |||
[[Categoria:Config]] | |||
[[Categoria:HowTo]] |
Versione attuale delle 00:24, 23 gen 2019
|
¡Questa macchina o servizio sono spenti per volontà del Rettore Paolo Mancarella! Dal 19 Giugno 2018 il laboratorio sede di eigenLab è spento: l'interruttore della corrente lo hanno abbassato il Rettore e l'Amministrazione Centrale dell'Università di Pisa. L'intento dichiarato è quello di far morire il progetto. Così, si interrompono bruscamente 8 anni di dialogo fruttifero, collaborazioni scientifiche, organizzazione di eventi divulgativi, etc. con l'Università, con un danno inestimabile alla comunità scientifica e al corpo studentesco. Alcuni dettagli: |
SenzaRitegno è uno dei server che hosta alcuni servizi di eigenLab, che per decenza abbiamo ribattezzato ConUnMinimoDiRitegno quando abbiamo ristrutturato la macchina a Gennaio 2018. Il sistema operativo del server è Debian GNU/Linux 9.
HARDWARE
Componenti di base
- Case: CoolerMaster Elite 330, P/N RC-330-KKN1-GP
- PSU: CoolerMaster eXtreme Power 430 W, P/N RS-430-PCAP
- Motherboard: ASUS P7H55-M, rev. 2.01G, BIOS 1302
- CPU: Intel Core i5-650, sSpec number SLBTJ
- Scoprendo il socket durante la rimozione della CPU (che era già preinstallata), abbiamo trovato 3 pin piegati, 2 dei quali in modo molto serio. Con un'operazione di microchirurgia grezza (usando cioè due cacciaviti piatti) abbiamo riportato nella giusta posizione i pin disallineati; purtroppo uno di loro non ha retto la sollecitazione e si è rotto. Fortunatamente dal datasheet dei Core i5 per socket LGA 1156 si scopre che tale pin (T33) è uno di quelli che portano alimentazione al processore (marcati come VCC), e quindi ve ne sono molti altri che possono sopperire alla mancanza di questo.
- RAM: 4x Kingston Value RAM 2 GiB DDR3-1333 (PC3-10600), P/N KVR1333D3N9/2G, BOM 9905471-001.A00LF (2), 99U5471-002.A00LF (2)
Componenti storage
- 1x Maxtor DiamondMax 10 250 GB SATA2, P/N 6V250F0, firmware VA111900
- 1x Maxtor DiamondMax 21 160 GB PATA (rebranded Seagate Barracuda 7200.10), P/N STM3160215A, firmware 3.AAC
- Posizione jumper: Master
- 1x Seagate Barracuda 7200.9 160 GB PATA, P/N ST3160212A, firmware 3.AAJ
- Posizione jumper: Slave
SOFTWARE
Maintainers
- Biondo
- TBD
Sistema operativo
Debian GNU/Linux 9.3.0
- Release: stable
- Architettura: amd64
Configurazione storage
- Maxtor 6V250F0: /dev/sdc
- Tabella partizioni: MBR (dos)
- Numero partizioni: TBD
- Tipo partizioni: TBD
- Disco di boot
- Maxtor STM3160215A: /dev/sda
- Tabella partizioni: MBR (dos)
- Numero partizioni: 1, primaria (100% disco)
- Tipo partizioni: LVM2 member
- Seagate ST3160212A: /dev/sdb
- Tabella partizioni: MBR (dos)
- Numero partizioni: 1, primaria (100% disco)
- Tipo partizioni: LVM2 member
I dischi sono raggruppati in due gruppi logici:
- storage raggruppa i due dischi PATA; contiene i seguenti volumi logici
- storage 320 GB (cifrato)
- senzaritegno contiene solo il disco SATA; contiene i seguenti volumi logici:
- root 90 GB
- swap 8 GB
- home 152 GB (cifrato)