Benvenutu sull'EigenWiki: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Ax (discussione | contributi) |
||
(16 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
EigenLab è un laboratorio autogestito | Ciao! | ||
EigenLab è un laboratorio autogestito che trovi a Pisa, dentro al polo Fibonacci, tra il [[casottino]] e l'[[orto]]. | |||
[[ | Questa wiki è il posto dove vengono raccolte informazioni utili per i nostri progetti, in modo che tutt* possano avere la possibilità di leggere, aggiungere e correggere. Infatti la condivisione delle conoscenze è uno dei punti chiave dell'[[:Categoria:Autoformazione|autoformazione]]. | ||
==I | [[File:Casottino2.jpg|center|400px|link=Mappa Laboratorio|il casottino]] | ||
* [[eigenNet]]: | |||
* [[eigenOrto]]: L'autoproduzione che si mangia | =='''Progetti'''== | ||
* [[Trashware]]: Rendere utile la ''spazzatura'' | |||
* [[Autoformazione]]: La riappropriazione della conoscenza | <!-- ============== BREAKS THE WINDOW IN TWO IDENTICAL FRAMES ================ --> | ||
* [[:Categoria:Appunti|Appunti]]: Appunti di alcuni corsi universitari | {| style="margin-top:10px; background:none;" | ||
* . | | style="width:50%; border:2px solid #0606a4; background:#f5faff; vertical-align:top; padding: 5px 10px 10px 8px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;" | | ||
<!-- ===================== LEFT FRAME DESIGN ==================== --> | |||
{| cellpadding="2" cellspacing="5" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;" | |||
<!-- ============== I NOSTRI PROGETTI ================ --> | |||
<div id="mf-viv" title="'''Progetti'''"> | |||
* '''[[eigenNet]]''' | |||
:: Una rete wireless paritaria, libera da controllo e censura. Consulta l'[[Lista dei server di eigenNet|elenco]] dei servizi come il [[Cloud]], la [[XMPP|chat]], e molti altri ancora! | |||
* '''[[eigenOrto]]''' | |||
:: L'[[autoproduzione]] che [[:Categoria:Cibo|si mangia]]! Un orto urbano sperimentale in cui studiamo le possibilità di una agricoltura sostenibile e in sintonia con la natura. | |||
* '''[[Trashware]]''' | |||
:: Rendere utile la ''spazzatura''! Recuperando PC e componenti elettronici buttati via assembliamo nuove macchine da donare a scuole e associazioni, oppure le usiamo per i nostri server. (Prima di portarci qualcosa che vuoi buttare, consulta i [[Trashware minimum requirements|requisiti per il conferimento]]) | |||
</div> | |||
|} | |||
|<!-- SPAZI TRA LE COLONNE --> style="border:2px solid transparent;" | | |||
<!-- ===================== RIGHT FRAME DESIGN ==================== --> | |||
| style="width:50%; border:2px solid #0606a4; background:#f5faff; vertical-align:top; padding: 5px 10px 10px 8px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;"| | |||
{| id="mp-right" cellpadding="2" cellspacing="5" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;background:transparent;" | |||
<div id="mf-viv" title="Progetti"> | |||
* '''[[:Categoria:Elettronica|Laboratorio di elettronica]]''' | |||
:: Circuiti, saldatori, oscilloscopi e vecchi componenti da riutilizzare. | |||
* '''[[:Categoria:Autoformazione|Autoformazione]]''' | |||
:: La riappropriazione della conoscenza. | |||
* '''[[:Categoria:Appunti|Appunti]]''' | |||
:: Appunti di alcuni corsi universitari. | |||
* '''[[LiberaLibri]]''' | |||
:: [[Scansione|Digitalizzare]], copiare, [[Stampa|stampare]], [[Rilegatura|rilegare]] e condividere [[:Categoria:Libri|libri]]. Perché la conoscenza dev'essere libera e accessibile a tutt*! | |||
</div> | |||
|} | |||
|} | |||
==Altre informazioni== | ==Altre informazioni== | ||
* il nostro [https://eigenlab.org/ | * Visita il nostro portale! [https://www.eigenlab.org eigenlab.org] | ||
* il nostro [https://eigenlab.org/manifesto/ manifesto] | |||
* [[FAQ]] | * [[FAQ]] | ||
Versione attuale delle 20:49, 22 apr 2020
Ciao! EigenLab è un laboratorio autogestito che trovi a Pisa, dentro al polo Fibonacci, tra il casottino e l'orto.
Questa wiki è il posto dove vengono raccolte informazioni utili per i nostri progetti, in modo che tutt* possano avere la possibilità di leggere, aggiungere e correggere. Infatti la condivisione delle conoscenze è uno dei punti chiave dell'autoformazione.
Progetti
|
|
Altre informazioni
- Visita il nostro portale! eigenlab.org
- il nostro manifesto
- FAQ